2020年市重大計(jì)劃鹽田區(qū)項(xiàng)目投資完成情況
來(lái)源:鹽田區(qū)發(fā)展和改革局(統(tǒng)計(jì)局)發(fā)布時(shí)間:2020-12-01
2020年市重大計(jì)劃鹽田區(qū)項(xiàng)目投資完成情況 |
序號(hào) | 責(zé)任單位 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 計(jì)劃總投資(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)2020年 投資額 (萬(wàn)元) | 1-10月填報(bào)投資額(萬(wàn)元) | 1-10月投資完成率 | 1-11月填報(bào)投資額(萬(wàn)元) | 1-11月投資完成率 |
合 計(jì) | 1986954 | 186493 | 190122 | 101.95% | 217141 | 116.43% |
1 | 區(qū)工業(yè)和信息化局 | 鹽田港冷鏈服務(wù)倉(cāng) | 深圳市鹽田港集團(tuán)有限公司 | 72600 | 10402 | 13110 | 126.03% | 14109 | 135.63% |
2 | 區(qū)工業(yè)和信息化局 | 鹽田智能供應(yīng)鏈物流園 | 深圳市有信達(dá)供應(yīng)鏈集團(tuán)股份有限公司 | 81000 | 18091 | 25178 | 139.17% | 31706 | 175.26% |
3 | 區(qū)工務(wù)署 | 鹽田港拖車綜合服務(wù)中心一期 | 區(qū)工務(wù)署 | 367612 | 80000 | 65500 | 81.88% | 72500 | 90.63% |
4 | 區(qū)工務(wù)署 | 鹽田港拖車綜合服務(wù)中心二期 | 區(qū)工務(wù)署 | 82696 | 26000 | 21000 | 80.77% | 24000 | 92.31% |
5 | 區(qū)工務(wù)署 | 明珠道改造工程 | 區(qū)工務(wù)署 | 90511 | 32000 | 28000 | 87.50% | 30000 | 93.75% |
6 | 區(qū)更新局 | 鹽田區(qū)梅沙街道小梅沙片區(qū)城市更新單元 | 深圳市特發(fā)小梅沙投資發(fā)展有限公司 | 1208017 | 10000 | 25950 | 259.50% | 31450 | 314.50% |
7 | 區(qū)住建局 | 鹽田區(qū)第八期人才住房項(xiàng)目 | 深圳市鹽田人才安居有限公司 | 84518 | 10000 | 11384 | 113.84% | 13376 | 133.76% |
轉(zhuǎn)載時(shí)間:
轉(zhuǎn)載時(shí)間:
轉(zhuǎn)載時(shí)間:
相關(guān)稿件:
掃一掃在手機(jī)上打開當(dāng)前頁(yè)